HOME EXTRANET ABOUT US IMPRESSUM
PALFINGER MARINE CRANES

INTERNAL TANK PLATFORM
DISTRIBUTORS
CONTACTS
Palfinger HTC Systems GmbH
Click on images to enlarge

PC 2300 M
Lifting capacity
max. 17.9 kN 1820 kg
2.0 m 10.2 kN 1040 kg
3.1 m 7.0 kN 715 kg
4.1 m 5.2 kN 530 kg
5.1 m 3.7 kN 380 kg
CE max. 9.7 kN 990 kg

Lifting moment 23 kNm 2.3 mt
Max. hydraulic outreach 4.1 m
Max. manual outreach 5.1 m
Slewing angle 340°
Operating pressure 185 bar
Dead weight 230 kg


PK 4501 M
Lifting capacity
max. 27.8 kN 2830 kg
3.6 m 11.1 kN 1130 kg
5.1 m 7.7 kN 780 kg
7.1 m 5.1 kN 520 kg
9.0 m 3.5 kN 360 kg
10.9 m 2.5 kN 250 kg
12.5 m 2.0 kN 200 kg

Lifting moment 40 kNm 4.1 mt
Max. hydraulic outreach 11.1 m
Max. manual outreach 12.7 m
Slewing angle 400°
Operating pressure 300 bar
Dead weight 523 kg


PK 6500 M
Lifting capacity
max. 32.4 kN 3300 kg
4.0 m 14.2 kN 1450 kg
5.6 m 10.1 kN 1030 kg
7.5 m 7.1 kN 720 kg
9.4 m 5.2 kN 530 kg
11.4 m 3.2 kN 330 kg
13.0 m 2.2 kN 220 kg

Lifting moment 56.9 kNm 5.8 mt
Max. hydraulic outreach 9.6 m
Max. manual outreach 13.1 m
Slewing angle 400˚
Operating pressure 315 bar
Dead weight 553 kg




PK 8000 TM
Lifting capacity
max. 39.8 kN 3980 kg
3.6 m 22.6 kN 2320 kg
5.2 m 15.2 kN 1550 kg
7.0 m 10.6 kN 1080 kg
9.0 m 8.0 kN 820 kg
11.0 m 4.5 kN 460 kg

Lifting moment 84.4 kNm 8.6 mt
Max. hydraulic outreach 7.0 m
Max. manual outreach 11.0 m
Slewing angle 400˚
Operating pressure 270 bar
Dead weight 680 kg


PK 10000 M
Lifting capacity
max. 55.9 kN 5700 kg
4.4 m 21.2 kN 2160 kg
6.1 m 15.4 kN 1570 kg
8.0 m 11.0 kN 1120 kg
10.1 m 7.8 kN 800 kg
12.2 m 5.8 kN 590 kg
14.2 m 4.7 kN 480 kg
16.3 m 3.2 kN 330 kg

Lifting moment 93.5 kNm 9.5 mt
Max. hydraulic outreach 12.4 m
Max. manual outreach 16.4 m
Slewing angle 400˚
Operating pressure 315 bar
Dead weight 791 kg


PK 12000 M
Lifting capacity
max. 66.6 kN 6790 kg
4.5 m 25.4 kN 2590 kg
6.1 m 18.7 kN 1910 kg
8.1 m 13.3 kN 1360 kg
10.2 m 9.6 kN 980 kg
12.2 m 7.1 kN 720 kg
14.3 m 5.2 kN 530 kg
16.4 m 3.7 kN 380 kg

Lifting moment 113.8 kNm 11.6 mt
Max. hydraulic outreach 14.6 m
Max. manual outreach 16.6 m
Slewing angle 420˚
Operating pressure 300 bar
Dead weight 970 kg


PK 15500 M
Lifting capacity
max. 60.8 kN 6200 kg
4.5 m 32.0 kN 3260 kg
6.1 m 23.3 kN 2380 kg
8.0 m 16.6 kN 1690 kg
10.1 m 12.1 kN 1230 kg
12.2 m 8.9 kN 910 kg
14.3 m 6.4 kN 650 kg
16.5 m 5.1 kN 520 kg
18.4 m 4.2 kN 430 kg

Lifting moment 143.2 kNm 14.6 mt
Max. hydraulic outreach 14.5 m
Max. manual outreach 18.8 m
Slewing angle 420˚
Operating pressure 300 bar
Dead weight 1160 kg


PK 18500 M
Lifting capacity
max. 59.8 kN 6100 kg
4.5 m 38.9 kN 3970 kg
6.1 m 28.1 kN 2860 kg
8.0 m 21.3 kN 2170 kg
10.2 m 15.7 kN 1600 kg
12.3 m 12.0 kN 1220 kg
14.4 m 9.2 kN 940 kg
16.6 m 7.6 kN 770 kg
18.7 m 6.1 kN 620 kg

Lifting moment 177 kNm 18.0 mt
Max. hydraulic outreach 14.6 m
Slewing angle 400˚
Operating pressure 300 bar
Dead weight 1810 kg




PK 23500 M
Lifting capacity
max. 59.8 kN 6100 kg
4.6 m 48.1 kN 4900 kg
6.1 m 35.3 kN 3600 kg
8.0 m 26.8 kN 2730 kg
10.1 m 20.0 kN 2040 kg
12.3 m 15.4 kN 1570 kg
14.4 m 11.9 kN 1210 kg
16.5 m 9.4 kN 960 kg
18.5 m 6.1 kN 620 kg

Lifting moment 221 kNm 22.5 mt
Max. hydraulic outreach 16.7 m
Slewing angle 400˚
Operating pressure 300 bar
Dead weight 1960 kg


PK 32002 M
Lifting capacity
max. 106.6 kN 10870 kg
4.5 m 66.1 kN 6740 kg
5.7 m 52.1 kN 5310 kg
7.5 m 39.7 kN 4050 kg
9.5 m 29.7 kN 3030 kg
11.5 m 22.7 kN 2310 kg
13.7 m 17.2 kN 1750 kg
15.9 m 12.9 kN 1310 kg
18.2 m 9.2 kN 940 kg
20.5 m 6.9 kN 700 kg
22.6 m 5.7 kN 580 kg
24.6 m 4.9 kN 500 kg

Lifting moment 309 kNm 31.5 mt
Max. hydraulic outreach 20.6 m
Slewing angle endless
Operating pressure 300 bar
Dead weight 2875 kg




PK 40002 M
Lifting capacity
max. 129.1 kN 13160 kg
4.5 m 80.6 kN 8220 kg
5.7 m 63.8 kN 6500 kg
7.5 m 48.6 kN 4950 kg
9.5 m 36.7 kN 3740 kg
11.5 m 28.4 kN 2890 kg
13.7 m 21.7 kN 2210 kg
15.9 m 16.6 kN 1690 kg
18.2 m 12.6 kN 1280 kg
20.5 m 9.4 kN 960 kg
22.6 m 8.0 kN 820 kg
24.6 m 6.9 kN 700 kg

Lifting moment 375.7 kNm 38.3 mt
Max. hydraulic outreach -
Slewing angle 400°
Operating pressure -
Dead weight -


PK 50002 M
Lifting capacity
max. 186.4 kN 19000 kg
4.4 m 104.4 kN 10640 kg
5.8 m 79.3 kN 8080 kg
7.5 m 61.3 kN 6250 kg
9.4 m 47.2 kN 4810 kg
11.4 m 37.1 kN 3780 kg
13.7 m 28.5 kN 2910 kg
15.8 m 22.6 kN 2300 kg
18.0 m 17.7 kN 1800 kg
20.4 m 14.2 kN 1450 kg
22.7 m 11.9 kN 1210 kg
25.0 m 10.2 kN 1040 kg

Lifting moment 477.7 kNm 48.7 mt
Max. hydraulic outreach 20.5 m
Slewing angle endless
Operating pressure 300 bar
Dead weight 4427 kg


PK 65002 M
Lifting capacity
max. 215.8 kN 22000 kg
4.4 m 132.0 kN 13460 kg
5.8 m 100.6 kN 10250 kg
7.5 m 77.9 kN 7940 kg
9.4 m 60.6 kN 6180 kg
11.4 m 47.4 kN 4830 kg
13.7 m 37.1 kN 3780 kg
15.8 m 29.7 kN 3030 kg
18.0 m 23.9 kN 2440 kg
20.4 m 19.3 kN 1970 kg
22.7 m 16.5 kN 1680 kg
25.0 m 12.8 kN 1300 kg

Lifting moment 602.3 kNm 61.4 mt
Max. hydraulic outreach 20.5 m
Slewing angle endless
Operating pressure 300 bar
Dead weight 4815 kg
PK 90002 M
Lifting capacity
max. 294.3 kN 30000 kg
4.4 m 195.2 kN 19900 kg
5.6 m 154.0 kN 15700 kg
7.4 m 117.7 kN 12000 kg
9.2 m 95.2 kN 9700 kg
11.1 m 75.7 kN 7720 kg
13.1 m 61.1 kN 6230 kg
15.2 m 49.5 kN 5050 kg
17.3 m 40.4 kN 4120 kg
19.6 m 32.9 kN 3350 kg
21.9 m 27.2 kN 2770 kg
24.3 m 23.5 kN 2400 kg
26.9 m 16.2 kN 1650 kg

Lifting moment 824 kNm 84 mt
Max. hydraulic outreach 22.0 m
Slewing angle endless
Operating pressure 330 bar
Dead weight 5880 kg


PK 150002 M
Lifting capacity
max. 392.4 kN 40000 kg
4.2 m 261.9 kN 26700 kg
5.3 m 208.0 kN 21200 kg
6.9 m 161.2 kN 16430 kg
8.6 m 130.8 kN 13330 kg
10.5 m 104.6 kN 10660 kg
12.4 m 85.3 kN 8700 kg
14.3 m 70.7 kN 7210 kg
16.6 m 54.5 kN 5560 kg
18.8 m 47.9 kN 4880 kg
21.2 m 39.6 kN 4040 kg
23.9 m 29.4 kN 3000 kg
26.6 m 21.6 kN 2200 kg

Lifting moment 1146 kNm 116.8 mt
Max. hydraulic outreach 21.5 m
Slewing angle endless
Operating pressure 330 bar
Dead weight 7060 kg


FOLDER
Download folder MARINE CRANES
(PDF-file, 12 pages, 1.3 MB)